벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스

주요지수

지수 매출액 영업이익 순이익 자본총계 시가총액 PER PBR ROE
코스피 5,283.62 +6.75% 19,265,063 1,545,095 1,990,169 24,728,079 39,527,842 19.86 1.60 8.05
코스닥 1,144.33 +4.19% 1,973,255 88,150 38,347 2,413,460 6,023,118 157.07 2.50 1.59

기준 02/03 15:25 / 단위 억

  • AI주가예측
  • 인기종목
  • 배당매력
  • 신규상장
종목명 주가 예측상승률 수급
14,190 +29.95% 270.68% 매우강함
17,920 +10.96% 121.55% 매우강함
1,079 +30% 98.33% 강함
1,994 +0.45% 94.15% 매우강함
494 +30% 93.32% 매우강함
종목명 주가 예측상승률 수급
2,430 +29.6% 92.62% 매우강함
44,050 +4.51% 90.25% 매우강함
25,650 +22.14% 89.34% 매우강함
11,070 +4.14% 80.36% 매우강함
22,100 +30% 76.47% 매우강함
종목명 주가 관심수 스마트 스코어
삼성전자 167,200 +11.17% 82 72
SK하이닉스 906,000 +9.16% 43 90
SOOP 71,700 +1.99% 34 77
NAVER 269,000 +0.37% 31 77
현대차 493,000 +3.14% 29 37
종목명 주가 관심수 스마트 스코어
클래시스 74,600 +2.61% 26 93
JYP Ent. 71,800 +2.72% 26 81
두산에너빌리티 91,000 +5.57% 24 35
리노공업 97,000 +2.43% 23 91
티앤엘 53,100 -2.03% 22 89
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
레드캡투어 12,770 +2.41% 25.03% 2,150
한샘 45,750 +1.44% 17.94% 8,530
HB인베스트먼트 2,105 +2.43% 12.66% 200
이크레더블 15,300 -0.33% 12.29% 1,590
서호전기 53,200 +5.14% 12.11% 2,500
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
현대엘리베이터 96,600 +3.21% 10.50% 5,500
크레버스 12,200 -0.08% 10.27% 1,500
영보화학 4,665 +1.52% 9.83% 350
와이솔 6,200 +2.82% 9.80% 500
노바텍 29,600 +3.32% 9.61% 1,409
종목명 주가 시가총액 순이익
덕양에너젠 34,750 -9.74% 9,545 0
엔비알모션 22,250 +7.23% 2,159 -76
지에프아이 19,200 -1.03% 1,490 53
세미파이브 29,050 +9.21% 8,967 -2,909
삼미금속 17,920 +10.96% 3,584 35
종목명 주가 배당수익률 스마트 스코어
리브스메드 74,900 +7.46% 17,203 -256
삼진식품 8,875 +9.57% 803 10
알지노믹스 147,800 +5.05% 19,605 -1,004
나라스페이스테크놀로지 61,100 +10.69% 6,367 -107
아크릴 47,750 +0.32% 3,822 -55
  • 턴어라운드
  • 우량주
*기준 : 전분기 대비 턴어라운드 점수 상승순 정렬
종목명 25.3Q 25.2Q 25.1Q 24.4Q 24.3Q
P 9 9 9 9 8
9 9 9 9 7
9 9 9 8 7
9 9 9 8 6
9 9 9 8 6
*기준 : 전월 대비 스마트 스코어 상승순 정렬
종목명 종합 수익 독점 성장 안전 현금
93 (0) 100 95 95 95 80
91 (0) 100 85 70 100 100
91 (0) 100 60 100 100 95
93 (0) 95 95 90 95 90
93 (-2) 100 90 85 100 90

통신서비스 업종 저PER

종목명 PER PBR ROE 매력
KT 14.44 0.80 5.52 42
LG유플러스 18.12 0.78 4.31 40
와이어블 22.02 0.83 3.79 40
종목명 PER PBR ROE 매력
SK텔레콤 25.30 1.27 5.01 46

업종별 재무비율

기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
  매출액 영업이익 순이익
건강관리 686,431 48,060 33,892
자동차 5,369,534 346,156 276,301
화장품,의류,완구 950,473 71,020 37,702
화학 1,518,291 26,986 22,834
  매출액 영업이익 순이익
필수소비재 1,511,926 91,726 47,277
운송 1,148,731 77,892 60,504
상사,자본재 3,494,800 282,942 179,226
비철,목재등 525,834 19,825 7,091
  매출액 영업이익 순이익
에너지 3,014,411 46,652 26,964
건설,건축관련 1,557,189 52,971 31,102
보험 1,673,442 114,832 90,200
기계 1,070,130 59,650 29,231
  매출액 영업이익 순이익
철강 1,330,818 29,102 7,864
반도체 4,353,369 690,045 701,124
IT하드웨어 902,733 18,770 7,478
증권 1,902,180 143,081 97,863
  매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 918,568 81,414 67,399
조선 1,453,665 127,867 65,558
은행 3,660,866 309,672 241,534
디스플레이 411,098 9,609 5,353
  매출액 영업이익 순이익
IT가전 1,439,198 30,815 14,576
소매(유통) 934,121 23,874 8,146
유틸리티 1,735,120 187,105 104,203
통신서비스 610,981 36,545 18,899
  매출액 영업이익 순이익
호텔,레저서비스 81,420 9,141 6,875
미디어,교육 348,375 15,135 9,491
       
       
  매출액 영업이익 순이익
       
       
       
       
초이스스탁 첫 달 1000원 이벤트

최신 실적 재무데이터

구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 LS 214,500 +9.05% 762 2,830.12%
잠정 SK오션플랜트 17,370 +0.58% 137 1,571.50%
잠정 삼정펄프 32,200 -1.38% 48 449.59%
잠정 신신제약 5,750 +2.31% 35 394.84%
잠정 케이사인 10,130 -2.13% 56 277.93%
잠정 종근당 85,200 +1.67% 263 253.57%
잠정 화신정공 1,545 -5.68% 38 241.31%
잠정 퍼스텍 4,735 +2.6% 88 240.61%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 유안타증권 4,505 +6.5% 332 198.75%
잠정 보령 9,600 +7.02% 377 130.09%
잠정 HDC현대EP 5,140 +16.55% 64 100.01%
잠정 동아지질 18,160 +1.28% 66 86.26%
잠정 제일기획 20,900 -0.95% 644 66.08%
잠정 케이씨에스 9,580 +3.01% 13 47.25%
잠정 효성 148,300 +8.01% 1,752 38.92%
잠정 로지시스 2,590 +1.77% 10 25.77%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 윈스테크넷 11,070 +2.79% 76 19.31%
잠정 삼성화재 493,000 +2.39% 2,344 12.75%
잠정 마니커에프앤지 2,750 0% 7 10.06%
잠정 삼진제약 19,070 +0.69% 85 2.73%
잠정 노바렉스 14,550 +4.83% 85 -9.10%
잠정 삼일씨엔에스 6,070 +4.12% 19 -14.87%
확정 JTC 5,670 +2.53% 54 -16.49%
잠정 JW중외제약 33,100 +9.06% 155 -19.01%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 고영 32,800 +2.02% 77 -36.22%
잠정 지아이텍 2,410 +0.84% 24 -36.59%
잠정 삼화페인트 7,060 +4.44% 8 -41.86%
잠정 유바이오로직스 13,790 +10.32% 79 -44.32%
잠정 메디아나 25,650 +22.14% 13 -55.37%
잠정 KZ정밀 13,580 +0.44% 8 -68.51%
잠정 세이브존I&C 3,280 +7.89% 9 -72.31%
잠정 유니셈 10,975 +6.55% 22 -72.37%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 옵티시스 8,830 +0.68% 7 -72.95%
잠정 비씨월드제약 4,875 +1.46% 2 -74.54%
잠정 풀무원 12,680 -0.7% 26 -78.62%
잠정 이녹스첨단소재 38,200 +7.61% 54 -79.35%
잠정 SHD 17,900 +0.9% 4 -86.34%
잠정 엑스페릭스 2,845 +1.25% 1 -88.86%
잠정 남광토건 8,670 +7.17% 3 -91.18%
잠정 DKME 515 0% 0 -98.60%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 지란지교시큐리티 2,980 +0.51% 14 [흑자전환]
잠정 선진 13,240 +22.82% 138 [흑자전환]
잠정 베셀 1,169 +0.26% 28 [흑자전환]
잠정 선익시스템 59,000 +0.68% 340 [흑자전환]
잠정 알톤 2,045 +5.14% 7 [흑자전환]
잠정 한샘 45,750 +1.44% 44 [흑자전환]
잠정 동부건설 5,940 +13.14% 484 [흑자전환]
잠정 코리아써키트 59,200 -7.79% 394 [흑자전환]

마켓차트

기준 02/03 15:25 / 시가총액상위
벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스
  • 상승종목
  • 하락종목

이오테크닉스

396,000 +11.71%
PER PBR ROE
77.21 6.54 8.47