• 투자대가
  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

도움말

닫기
  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 08/07
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
26.03 25.12 25.09 25.06 25.03
601 9,096 53.72 6 1 1143 1149 36122217840-16
602 1,213 3.76 1031 37 118 1149 333-308336227380
603 519 5.80 852 19 302 1154 1221,611509560827
604 239 5.16 905 22 250 1155 12814719786
605 744 5.64 861 19 294 1155 166170117139114
606 450 12.13 378 6 780 1158 7456-7N/A
607 6,916 9.50 566 10 601 1167 61855495-90-49
608 538 7.14 745 14 424 1169 202183123256303
609 493 10.19 507 8 665 1172 11379164167124
610 1,393 4.64 961 25 213 1174 351345409502415
611 3,203 8.38 650 11 524 1174 48151285331885
612 479 7.54 710 13 467 1177 342337270180370
613 645 9.75 550 9 628 1178 45339829
614 2,346 7.89 684 12 495 1179 78-111-614
615 6,471 7.04 757 14 422 1179 19059135156210
616 1,082 3.89 1020 30 160 1180 1,2717,014-1,001751,732
617 1,347 6.21 817 16 363 1180 16923871752
618 718 9.27 587 10 596 1183 74303362-138292
619 19,877 17.26 192 3 992 1184 2,2461,4871,4681,3691,672
620 4,742 14.31 279 5 906 1185 450301207201126
621 4,074 24.06 83 2 1103 1186 145861084841
622 331 6.72 785 14 404 1189 124-4811666149
623 3,877 17.84 174 3 1016 1190 288612409312231
624 K 252 6.56 799 15 393 1192 87714512456
625 2,213 9.91 535 8 657 1192 390611347780442
626 1,796 9.60 558 9 635 1193 1,176-677-1594731,318
627 831 6.19 820 16 374 1194 364277190270448
628 721 7.53 711 12 483 1194 256239164-9230
629 410 12.91 341 5 853 1194 36-143323-10
630 8,443 12.07 382 6 817 1199 649898541372330
631 927 8.15 664 11 536 1200 1731205257175
632 204,438 35.88 24 1 1176 1200 1,023987319-4731,196
633 2,620 13.16 329 5 871 1200 2093045219059
634 247 7.46 723 12 478 1201 11346102131158
635 1,036 9.07 610 10 594 1204 377348-332589-8
636 179,903 7.32 736 13 468 1204 1,1942,3562,5222,2052,733
637 191,101 36.60 22 0 1182 1204 200303689673567
638 1,234 8.32 656 10 549 1205 243-29710996390
639 230,786 9.01 616 10 591 1207 3,8832,0635,8501,7713,627
640 2,708 19.14 147 3 1060 1207 1821881916239
641 2,602 5.99 839 16 371 1210 847-1,8244871,080124
642 745 9.21 593 9 619 1212 225294165158146
643 3,127 9.05 614 10 598 1212 289056619671,027
644 710 9.22 591 9 621 1212 134154223203187
645 S 140,616 10.27 497 7 717 1214 6,1831,930542-573-382
646 1,479 6.79 775 13 446 1221 44-33441410
647 1,394 10.58 478 7 744 1222 3732323-8892
648 1,607 8.65 636 10 587 1223 231216148177259
649 46,185 14.91 255 4 972 1227 661103627481598
650 293 5.88 847 15 380 1227 24-382881089
651 4,741 13.07 333 5 895 1228 496434409-278220
652 1,062 7.88 685 11 545 1230 298-145132-13117
653 768 9.42 575 8 655 1230 7236758975
654 301 3.59 1049 27 182 1231 11-418110293
655 1,568 3.65 1042 26 190 1232 4228341521
656 1,843 10.91 459 6 774 1233 2990578163
657 10,897 12.49 359 5 874 1233 892889466275310
658 1,569 7.49 716 11 518 1234 563184-240311239
659 1,534 10.44 488 7 749 1237 209280272731144
660 1,990 8.33 655 10 583 1238 259109440544599
661 1,808 5.85 849 15 390 1239 734-387902817615
662 7,238 21.32 113 1 1128 1241 143105212-443
663 L 131,116 9.75 550 8 693 1243 9,6825,7445,425-3673,617
664 3,140 12.09 380 5 866 1246 330401572-233242
665 785 13.99 294 4 953 1247 26171104-9650
666 28,499 11.09 441 6 808 1249 5679521,2711,3711,106
667 1,050 11.46 415 5 834 1249 771511616337
668 860 9.24 588 8 661 1249 14710210077154
669 1,897 10.99 454 6 800 1254 259357278-263-221
670 K 134,832 8.46 646 9 609 1255 1,3984431,5542,7302,142
671 733 9.83 543 7 713 1256 611591264431
672 152 13.89 299 4 958 1257 13-330-85898
673 1,047 11.68 402 5 860 1262 118-121073873
674 2,625 13.42 317 4 946 1263 5822895187121
675 L 5,749 4.73 950 18 313 1263 6901,1606205112,789
676 415 6.81 773 12 492 1265 669611514089
677 181 10.88 461 6 805 1266 39-237-15380-1
678 654 11.08 443 5 823 1266 71762120-30
679 638 4.42 983 20 284 1267 12011218232168
680 252,509 17.34 186 2 1081 1267 9,35818,76916,1099,92210,956
681 6,190 9.18 595 8 674 1269 553409523540362
682 818 8.53 643 9 627 1270 209492182210180
683 1,085 10.33 493 6 778 1271 6212495150
684 H 24,042 8.94 621 9 651 1272 1,01751093096594
685 6,783 10.84 466 6 811 1277 1,4621,338841707618
686 1,929 15.77 227 3 1051 1278 31117504813
687 562 12.48 361 4 920 1281 222181131310
688 204 7.45 724 10 558 1282 5126669-120371
689 L 303,750 17.43 182 2 1105 1287 803555443447466
690 295 6.42 808 12 479 1287 6910979-103-56
691 8,993 15.24 243 3 1046 1289 6481,099592472557
692 E 5,817 6.79 775 11 515 1290 9,739-2,7597,0312,4288,575
693 L 154,440 17.17 195 2 1097 1292 6,3602112,6964,8673,743
694 1,013 15.79 226 2 1067 1293 2693307117
695 61,348 6.43 807 12 486 1293 1,3718908541,2951,125
696 14,560 10.79 470 5 825 1295 8577881,075833818
697 400 6.11 827 13 470 1297 249353517
698 739 9.49 568 7 732 1300 14546134926
699 498 6.60 796 12 505 1301 28266226139354
700 50,091 14.82 260 3 1042 1302 3,5513,7563,1323,0213,326
   2 3 4 5 67 8 9 10 11 12   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄