• 투자대가
  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

도움말

닫기
  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 08/07
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
26.03 25.12 25.09 25.06 25.03
501 1,856 11.74 399 9 623 1022 69-2715293133
502 729 9.49 568 13 455 1023 178144153-3885
503 S 20,366 10.51 483 11 543 1026 28,098-1,70412,1404,96310,059
504 638 9.89 537 12 491 1028 12334774985
505 1,076 7.78 693 17 335 1028 244784258431200
506 255 4.74 947 49 81 1028 34230116-172-61
507 2,601 13.96 295 7 734 1029 173181-146-85-286
508 6,456 9.07 610 14 420 1030 595357526184382
509 28,087 22.50 97 4 934 1031 753570579550480
510 909 11.60 408 9 625 1033 1516135116167
511 H 13,561 8.34 653 15 381 1034 1,1491,6141,2301,0161,178
512 401 7.61 703 18 331 1034 244217185098
513 H 274,319 46.18 13 3 1024 1037 5,7726,7975,3013,9514,274
514 6,039 10.10 511 11 529 1040 282595174242156
515 1,448 3.65 1042 5694 1 1043 24527750534462
516 1,452 20.44 124 4 919 1043 10117710333-16
517 727 4.43 981 62 63 1044 2,1513872,5351,545706
518 5,922 7.24 740 19 305 1045 8,386-3954,594222457
519 259 6.60 796 22 249 1045 15011115187100
520 1,170 8.31 657 15 391 1048 55257-7067-87
521 S 10,960 18.28 160 5 888 1048 415365350740370
522 29,955 15.39 238 6 812 1050 624472472421366
523 21,240 13.10 331 7 721 1052 6534329491,131249
524 1,098 6.53 802 22 251 1053 95-703038293
525 22,121 19.48 142 4 913 1055 2,459-237451-3538
526 765 11.60 408 9 648 1056 228165142-18179
527 2,810 15.66 231 5 825 1056 259185164161178
528 T 6,418 8.70 635 14 422 1057 340-33697449352
529 607 10.36 490 10 567 1057 36729120-6269
530 3,372 5.15 907 31 151 1058 1,7162554888681,682
531 N 951 10.44 488 10 572 1060 134163184180137
532 3,524 16.91 200 5 861 1061 151130285184197
533 535 11.06 445 9 617 1062 2455108124100
534 23,722 7.12 747 18 315 1062 9,9705,0728,3265,9968,576
535 1,318 12.15 374 8 693 1067 14711715110986
536 K 1,591 8.05 674 15 397 1071 109123203124159
537 P 5,494 12.79 345 7 726 1071 360150287401197
538 2,469 8.99 618 13 457 1075 699-1231,0491,2961,119
539 922 8.02 678 15 398 1076 173109305158240
540 3,053 7.77 694 15 384 1078 5787211,183786404
541 1,617 10.31 494 10 585 1079 860-28943230181
542 3,327 7.49 716 16 365 1081 811-428591,04211
543 16,873 10.54 479 10 603 1082 1,4191,3081,7371,27910,728
544 14,831 12.02 387 8 696 1083 2,2357,7544,0023,2591,890
545 734 5.26 893 26 191 1084 363376274221
546 915 6.39 810 20 274 1084 6373375833
547 1,118 3.94 1012 53 73 1085 1,122249-148-2091,173
548 630 3.50 1057 120 29 1086 60-4517813185
549 682 14.27 282 6 806 1088 791091161126
550 31,954 9.06 613 12 475 1088 2,501-5634361,866879
551 804 13.17 328 6 761 1089 60-9813319327
552 24,125 13.78 303 6 788 1091 3,6361,4573,9974,3293,211
553 368 21.21 114 4 980 1094 11120-19-508
554 800 9.04 615 12 480 1095 49919115674927
555 K 855 7.01 762 17 333 1095 702355-1415
556 23,484 10.85 463 9 632 1095 2,7833151,1622,2911,483
557 5,562 11.88 393 7 707 1100 2,3162,6882,1801,5412,753
558 660 4.20 993 38 111 1104 42138257333230
559 N 1,086 12.55 356 7 748 1104 51-17134873
560 2,044 15.13 245 5 859 1104 73639-112
561 5,392 7.32 736 16 369 1105 2,3111,1371,1291,7571,141
562 H 1,936 6.98 764 17 342 1106 26111298162101
563 578 7.96 682 14 425 1107 1787120310132
564 553 7.51 715 15 393 1108 634697222
565 700,845 25.90 67 3 1041 1108 10,1379,2368,0714,5585,277
566 660 4.08 1002 38 108 1110 87160-104654
567 145 5.14 908 25 202 1110 514765158-631222
568 3,004 14.49 275 5 837 1112 35165444945
569 16,431 35.55 27 2 1085 1112 165484377966281
570 50,986 28.60 51 2 1064 1115 530519550539385
571 M 853 7.40 726 15 389 1115 5489199-9729
572 1,457 5.34 886 23 229 1115 80-117194596609
573 795 11.96 389 7 726 1115 24933643015-48
574 388 9.20 594 11 522 1116 115105339084
575 H 15,008 15.95 221 5 897 1118 1,9871,7321,0691,017-97
576 555 9.23 590 11 530 1120 233483011569
577 H 29,463 30.36 43 2 1078 1121 298279162248182
578 10,336 51.01 8 2 1114 1122 836-501-84544118
579 1,080 9.77 548 10 574 1122 16360161-34240
580 1,320 7.47 721 14 402 1123 1,4321,8151,6591,1621,358
581 379 3.76 1031 42 95 1126 70-5113535139
582 P 198 5.37 881 22 246 1127 78246511584
583 11,996 9.31 581 11 548 1129 642-104321,227402
584 7,445 9.18 595 11 534 1129 18,6826,7324,234-1,86320,165
585 2,858 8.90 624 11 509 1133 103-51444139790
586 7,522 11.65 403 7 731 1134 8271,632551306401
587 812 2.68 1114 156 22 1136 350631-8423986
588 61,003 24.80 78 3 1060 1138 687594643436577
589 1,112 9.09 607 11 532 1139 174-59131170-234
590 4,850 15.40 237 5 902 1139 261229726-10737
591 4,189 7.76 696 13 444 1140 3,6753472,4873,5133,295
592 S 65,392 23.10 92 3 1048 1140 1,3431,744947420298
593 2,485 5.51 870 20 272 1142 8503825077561,216
594 1,171 11.02 450 8 692 1142 1221281883353
595 20,210 12.03 385 7 758 1143 1,328605459134729
596 1,688 11.75 398 7 745 1143 82110114-2270
597 602 7.20 742 14 402 1144 13613722113185
598 634 14.01 292 5 855 1147 361421177666
599 1,611 8.76 631 11 517 1148 781344813336
600 4,137 8.72 634 11 515 1149 783368875627999
  1 2 3 4 56 7 8 9 10 11   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄