• 투자대가
  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

도움말

닫기
  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 08/07
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
26.03 25.12 25.09 25.06 25.03
1101 799 3.93 1014 2 1076 2090 106-1349-132306
1102 327 3.17 1080 3 1010 2090 3416746-102-67
1103 214 3.02 1093 3 1005 2098 49-621539
1104 4,877 4.08 1002 2 1096 2098 216174119162176
1105 1,266 3.91 1017 2 1082 2099 290-119191156340
1106 678 4.09 1001 2 1098 2099 65-143062-98
1107 S 5,872 3.68 1040 3 1059 2099 76141154-113190
1108 146 4.83 939 1 1162 2101 61311-276
1109 7,679 4.60 967 1 1134 2101 152053218-20
1110 297 2.67 1115 4 987 2102 5-243547-26
1111 579 4.59 968 1 1134 2102 782-15-74-48
1112 101,261 2.98 1097 3 1006 2103 330350-3231,313771
1113 4,204 4.17 996 2 1110 2106 7811659-23
1114 416 3.34 1072 3 1039 2111 141581-2945
1115 616 3.00 1094 3 1021 2115 51127770-33
1116 1,329 0.37 1220 5 900 2120 212938-161-11718
1117 390 0.85 1198 4 934 2132 3534171543
1118 C 30,560 2.63 1117 3 1022 2139 4,995-50,0944,4529,925833
1119 919 3.15 1081 3 1058 2139 301-916298125
1120 329 2.76 1107 3 1034 2141 3343710-48-98
1121 1,919 3.55 1055 2 1086 2141 8186-17-33-174
1122 4,881 2.56 1124 3 1019 2143 125-27120318549
1123 1,256 3.46 1059 2 1084 2143 17-20-32-25-31
1124 216 2.74 1110 3 1034 2144 203-44-10217222
1125 N 292 1.67 1161 3 993 2154 6-39110-28-15
1126 1,665 3.33 1073 2 1083 2156 679106412-6058
1127 56,543 2.60 1119 3 1037 2156 211301129499
1128 532 2.03 1147 3 1015 2162 2-27-456-38
1129 4,189 2.04 1145 3 1024 2169 504446461364465
1130 296 2.42 1129 3 1044 2173 24-217751770
1131 1,626 3.57 1051 1 1126 2177 4463572829
1132 37,048 3.05 1091 2 1087 2178 65-27471-21-31
1133 1,989 3.46 1059 2 1121 2180 213-174027197
1134 730 3.90 1019 1 1167 2186 1596-1504058
1135 1,602 4.02 1007 0 1180 2187 121101-68-60-45
1136 2,840 0.70 1208 4 982 2190 22453726-6
1137 1,024 3.38 1069 2 1123 2192 2829341638
1138 486 1.32 1177 3 1020 2197 1722-12-4-9
1139 1,720 3.46 1059 1 1140 2199 127101122-2383
1140 489,389 3.82 1028 1 1174 2202 1114-78204-107
1141 3,028 3.72 1036 1 1173 2209 118426629-68
1142 1,036 0.72 1207 3 1003 2210 10234214-74606
1143 1,086 3.11 1084 1 1127 2211 837930-39-16
1144 4,731 3.99 1009 0 1203 2212 5410732-87-18
1145 640 2.29 1136 2 1079 2215 21-704151119-57
1146 2,496 1.09 1189 3 1037 2226 789370258106143
1147 274 2.34 1132 2 1094 2226 2322382452
1148 404 2.66 1116 2 1111 2227 263-945113-875594
1149 1,729 3.12 1082 1 1152 2234 603-71519025664
1150 846 2.88 1100 1 1136 2236 113686-6
1151 17,817 2.81 1103 1 1137 2240 1,021-3,6571,3269042,250
1152 1,189 1.60 1165 2 1080 2245 79-13514630319
1153 2,131 2.38 1131 2 1115 2246 13-93-215
1154 113,509 3.25 1078 1 1170 2248 1,550-1,400513-211-5
1155 38,728 3.83 1027 0 1224 2251 232236110-14220
1156 1,970 1.15 1183 2 1075 2258 23-46728124784
1157 737 2.13 1143 2 1117 2260 309-97-234-109-104
1158 525 1.81 1153 2 1111 2264 930313-4
1159 D 862 1.69 1160 2 1106 2266 97-12567-7674
1160 5,766 2.72 1112 1 1156 2268 1,007-3909611,082492
1161 3,650 2.97 1098 1 1176 2274 33-79682962
1162 3,971 3.07 1089 0 1185 2274 46411218-238-123
1163 949 2.47 1126 1 1149 2275 93727-125-63
1164 902 2.62 1118 1 1160 2278 36-714-515
1165 641 2.26 1138 1 1144 2282 100148704042
1166 661 1.75 1157 1 1125 2282 84295-110-50-7
1167 226 2.00 1148 1 1138 2286 51-17-56-15-27
1168 4,223 2.30 1134 1 1155 2289 12471685-1
1169 1,747 1.73 1158 1 1131 2289 108606-776-133242
1170 236 1.27 1180 2 1109 2289 4159-51-150
1171 1,081 2.45 1128 1 1164 2292 63215115
1172 3,925 1.40 1172 2 1122 2294 40244-522127
1173 401 0.93 1193 2 1101 2294 18-3882-641
1174 193 1.13 1184 2 1111 2295 37-30128150256
1175 4,049 2.97 1098 0 1198 2296 5310116-3640
1176 T 335 2.04 1145 1 1153 2298 32-20-11-53-5
1177 H 3,624 2.72 1112 0 1189 2301 2269-52849
1178 365 1.89 1151 1 1151 2302 83-233147-1171
1179 371 1.10 1187 2 1116 2303 616-1432173
1180 3,231 2.81 1103 0 1200 2303 78-14459-66137
1181 2,536 1.37 1175 1 1133 2308 759-1,25721022848
1182 L 1,295 1.53 1167 1 1147 2314 39-134269338
1183 1,222 0.49 1217 2 1099 2316 10023197-119107
1184 7,364 1.63 1164 1 1162 2326 21893296-12479
1185 3,736 2.58 1122 0 1205 2327 16716-395322182
1186 5,932 1.72 1159 1 1172 2331 212-1910011575
1187 1,190 1.66 1162 1 1169 2331 5-2351535955
1188 1,028 2.25 1140 0 1196 2336 134-10156-5121
1189 953 0.91 1195 1 1144 2339 31579-525-211633
1190 224 1.40 1172 1 1168 2340 68-66-236180-105
1191 317 1.12 1185 1 1158 2343 281-49-27-15
1192 14,783 1.55 1166 1 1178 2344 1,752-7,5561,3643,2512,541
1193 321 1.49 1168 0 1184 2352 9089-551768
1194 1,463 1.43 1169 0 1186 2355 384420-3412
1195 4,623 1.80 1155 0 1200 2355 1334729-16964
1196 1,075 0.84 1199 1 1157 2356 43-2212145-11
1197 D 5,024 1.26 1181 0 1180 2361 134-14419-273-63
1198 121 0.54 1214 1 1148 2362 2341-12-3010
1199 1,675 0.77 1205 1 1158 2363 6-1231846-113
1200 1,119 1.38 1174 0 1198 2372 29-2253-12147
   7 8 9 10 1112 13  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄