• 투자대가
  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

도움말

닫기
  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 11/09
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
1101 신 23,755 4.49 1042 4 1029 2071 9,54412,466-7,9353,649-235
1102 C 33,203 3.86 1088 5 984 2072 1,7232,122-6,5544,0264,642
1103 잉 659 4.03 1076 4 1003 2079 10984295-110-50
1104 한 28,245 6.91 845 0 1238 2083 713692062959
1105 일 2,213 0.78 1246 7 839 2085 1611925626-310
1106 한 31,403 4.65 1033 4 1053 2086 8465-27471-21
1107 대 6,046 6.20 904 1 1184 2088 50107-141550
1108 파 956 3.72 1095 4 999 2094 100243-381271-174
1109 도 1,791 3.58 1104 4 995 2099 122-5436157-105
1110 카 260 4.13 1069 4 1030 2099 47-257-38-36
1111 오 389 1.35 1226 6 877 2103 164-16-65-5-69
1112 한 2,607 3.34 1115 5 991 2106 125-197-511-131628
1113 티 517 3.31 1120 5 988 2108 1955422148
1114 삼 567 2.73 1149 5 961 2110 14042152-1896
1115 동 1,754 1.84 1194 6 916 2110 6567619271
1116 그 981 5.65 948 2 1178 2126 32782258914
1117 아 1,088 5.29 974 2 1152 2126 2960-98133193
1118 현 1,012 2.25 1175 5 953 2128 18679-13514630
1119 누 241 4.09 1071 3 1058 2129 21649-463209312
1120 지 215 1.41 1221 6 909 2130 188-24206-6473
1121 삼 209 3.34 1115 4 1017 2132 2349-6215
1122 B 1,748 2.57 1158 5 975 2133 7063368443
1123 효 1,253 4.63 1036 3 1099 2135 32,115-1,445-18,201-5,19528,392
1124 탑 900 3.62 1100 4 1040 2140 1-15357160-89
1125 에 16,323 6.16 905 0 1239 2144 110156-2164109
1126 애 4,476 4.12 1070 3 1075 2145 337-26-199298-137
1127 광 4,027 4.24 1059 3 1087 2146 46722944-41
1128 에 2,480 4.71 1030 3 1119 2149 196-119416221
1129 서 313 1.54 1214 5 936 2150 3718-3882-6
1130 동 3,283 3.06 1139 4 1014 2153 281885-1,216941-1,806
1131 산 326 2.50 1160 4 993 2153 4352-208087
1132 비 969 4.99 996 2 1160 2156 37225511810
1133 한 100,009 5.63 950 1 1207 2157 368431622398578
1134 에 4,898 4.75 1025 2 1134 2159 242216174119162
1135 T 453 3.39 1111 4 1050 2161 118-122134-136176
1136 대 11,700 5.84 931 1 1232 2163 273-247200423276
1137 예 3,984 5.71 941 1 1222 2163 821334729-169
1138 진 574 3.40 1110 4 1054 2164 9523223824
1139 포 30,483 5.84 931 1 1233 2164 7726-711594
1140 에 89,884 4.94 1005 2 1169 2174 3741,550-1,400513-211
1141 동 4,187 3.06 1139 4 1035 2174 235125-271203185
1142 G 2,076 3.31 1120 3 1064 2184 11764-1113145
1143 삼 39,901 5.99 922 0 1268 2190 180232236110-142
1144 현 1,958 4.21 1063 2 1127 2190 3813871N/A
1145 인 180 3.08 1138 3 1061 2199 227-8647323-131
1146 리 718 4.70 1031 2 1169 2200 2336-714-5
1147 옴 318 1.86 1192 4 1008 2200 2184110-62-20
1148 파 1,300 4.16 1065 2 1136 2201 121-144-98274112
1149 아 3,191 2.42 1166 4 1035 2201 393133-435233628
1150 멕 208 3.39 1111 3 1091 2202 143725-10-106
1151 C 8,544 3.81 1092 3 1113 2205 167-243-243-181-216
1152 이 150 3.77 1093 3 1119 2212 481-125-358100-621
1153 큐 2,711 4.98 997 1 1216 2213 60114220-22
1154 남 2,742 3.11 1135 3 1079 2214 180-41-107205201
1155 한 1,010 2.23 1176 4 1039 2215 21943-2212145
1156 신 3,415 2.71 1150 3 1079 2229 19540244-522
1157 이 18,796 5.52 959 0 1270 2229 1206297-60-136
1158 제 814 4.08 1072 2 1163 2235 84-12760-2106
1159 한 602 2.94 1145 3 1091 2236 66-46-85577
1160 O 4,745 3.05 1141 3 1096 2237 3,3492,770561-5,715-81
1161 모 481 1.95 1189 4 1049 2238 16930313
1162 부 373 1.10 1237 4 1004 2241 1835341715
1163 나 929 4.23 1061 1 1183 2244 36-4992-200
1164 엑 777 2.67 1153 3 1099 2252 3187-114-2-448
1165 씨 20,706 3.31 1120 2 1138 2258 1,4131,021-3,6571,326904
1166 율 2,869 3.72 1095 2 1164 2259 23361-39-53-87
1167 차 6,778 2.63 1154 3 1114 2268 315175-237-149-877
1168 금 1,182 2.49 1162 3 1107 2269 243477-1,036-263-205
1169 서 5,032 3.14 1133 2 1137 2270 4885-19129-391
1170 한 9,555 3.65 1098 2 1174 2272 203112195-21,366
1171 우 189 1.53 1215 3 1059 2274 165-3-400-123217
1172 신 411 2.48 1163 3 1111 2274 47-10-814169
1173 지 215 2.59 1156 3 1122 2278 799089-5517
1174 소 514 3.17 1131 2 1148 2279 144-82297-84
1175 대 695 1.70 1205 3 1074 2279 107-1-7188643
1176 아 469 1.71 1204 3 1076 2280 32-33-7742102
1177 P 1,864 3.46 1107 2 1174 2281 88-551023250
1178 와 470 3.02 1142 2 1139 2281 38-78165121121
1179 C 612 3.13 1134 2 1149 2283 21-366308
1180 신 1,193 0.26 1272 4 1015 2287 2320-378516338
1181 라 1,483 3.26 1125 2 1166 2291 27-185484720
1182 한 3,084 3.90 1085 1 1207 2292 36216716-395322
1183 제 2,174 3.44 1108 1 1186 2294 43-5863-86-60
1184 에 1,255 3.09 1137 2 1160 2297 2044635728
1185 강 732 2.01 1185 3 1112 2297 27-3331425
1186 화 287 2.36 1169 2 1132 2301 794443-16126
1187 한 2,223 4.41 1052 0 1249 2301 125-716579-304
1188 D 4,868 2.93 1146 2 1156 2302 297134-14419-273
1189 한 498 2.31 1173 2 1132 2305 118-82-13143148
1190 두 286,331 4.02 1079 1 1228 2307 2461114-78204
1191 동 256 1.72 1202 3 1108 2310 245-243547
1192 크 650 1.92 1190 3 1121 2311 304-378-178975
1193 남 2,357 1.22 1231 3 1082 2313 190789370258106
1194 프 182 1.33 1227 3 1088 2315 16-34-2810019
1195 하 562 1.98 1187 2 1128 2315 163110-96-133-27
1196 조 4,528 1.59 1211 3 1106 2317 88504446461364
1197 다 201 1.59 1211 3 1108 2319 467367-5,1154,1636,363
1198 대 292 1.03 1238 3 1097 2335 65-5253-5960
1199 아 308 1.61 1209 2 1126 2335 40-35-80210-111
1200 지 171 1.57 1213 2 1124 2337 184-501-588-294-1,061
   7 8 9 10 1112 13  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄