• 업종분석
  • 매트릭스 분석
  • 고ROE & 저PBR
자세히

동종산업에서 수익성이 높고 저평가된 기업을 한 눈에 비교, 확인할 수 있습니다. 업종내에서 ROE가 높고, PBR이 낮은 기업을 찾으면 됩니다.

아래 화면을 똑같이 4개로 분할 할 경우, 4사분면인 오른쪽 하단 영역에 위치한 기업들이 수익성은 좋고 저평가 된 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 반도체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
ROE범위
데이터 매트릭스 차트
(* 현재 ROE 높은 순)
순위 종목 ROE(%) PBR(%) 최근 5년간 ROE(%) 분기 주당순이익(EPS)(원)
현재 3년 평균 5년 평균 현재 3년 평균 5년 평균 2025 2024 2023 2022 2021 25.12 25.09 25.06 25.03 24.12 24.09
101 0.69 1.16 1.80 0.43 0.37 0.46 0.694.352.40-3.283.217437-6833-617-36
102 0.35 -6.82 -1.68 1.40 0.70 0.74 0.35-7.81-9.35-2.968.39-129-5523017-718101
103 0.35 9.02 12.63 4.29 1.87 2.01 0.358.4012.1616.8917.97821149-44-84822308
104 -0.40 8.10 15.21 0.95 1.16 1.44 -0.406.529.1927.5430.21100159-212-71371-173
105 -0.44 -13.06 -12.44 4.72 3.34 2.88 -0.448.48-37.55-3.60-26.384729-16964348306
106 -0.89 1.66 1.00 1.41 2.02 2.02 -0.895.22-7.3522.990.00-95-86411044498
107 -0.90 1.66 5.71 0.26 0.30 0.40 -0.903.35-2.1711.3818.29-71-11649-528
108 -1.64 21.75 27.72 5.28 4.80 6.35 -1.6424.3824.3643.5727.54-199-213-972751,253891
109 -1.77 7.24 7.59 1.49 1.41 1.25 -1.7712.303.2712.706.47-1-65-20987601370
110 A -1.77 0.03 -0.60 0.74 0.70 1.00 -1.77-0.666.094.6611.698859-3233-3,133116
111 -2.52 -21.04 -12.63 6.89 3.57 2.99 -2.52-7.95-44.01-11.447.06101-68-60-45-131-143
112 -2.69 4.53 1.92 1.05 1.02 1.22 -2.6912.77-5.1515.80-7.19-2845672-54454193
113 -3.00 2.54 -0.29 3.63 1.73 1.94 -3.00-5.916.6716.18-7.6515-161-34-10-47
114 -3.31 7.82 7.89 1.05 1.10 1.17 -3.310.6620.8111.6910.55-122-88120-355-52-108
115 -3.34 -45.18 -34.90 2.78 1.13 1.01 -3.49-25.13-68.66-103.07-10.26-37268-397-66-1,933310
116 -3.89 -0.47 1.41 0.60 0.70 0.76 -3.893.97-0.510.294.44-7457-285-102238117
117 S -4.03 0.10 4.46 2.44 1.68 2.02 -4.034.29-2.889.4213.22-7-30-43-35-5669
118 -4.72 3.12 4.27 1.22 1.00 1.35 -4.722.691.6423.021.76-91-55-126-87195-24
119 -4.93 -1.78 -4.43 0.41 0.33 0.51 -4.93-0.470.00-11.511.79-58-18-106-273-14
120 -4.95 3.07 5.48 1.59 1.52 2.02 -4.957.854.826.1812.39-157-45-3170-1
121 -5.10 1.70 5.81 3.85 2.27 2.26 -5.100.59-5.6718.0515.72-115-293-1491428-26
122 -6.61 -2.07 1.40 0.84 0.95 1.04 -6.61-4.642.1316.817.1438-18-87-23-1-43
123 -7.21 -17.27 4.82 6.86 5.59 5.68 -7.21-26.09-19.3124.3144.56437-38782-389-173-249
124 K -8.15 -5.53 -4.53 0.84 0.75 1.03 -8.15-3.26-10.937.353.52-66-37-19-11-31-27
125 -8.16 2.10 7.10 0.44 0.63 0.77 -8.162.413.0913.8517.29-133-20327-8334-16
126 -9.19 -12.48 -10.93 3.47 2.58 3.15 -9.19-3.76-12.53-17.82-12.71-11-12-8-61-78-16
127 -9.67 -0.64 0.69 1.28 1.26 1.26 -9.67-9.134.8521.559.05376-423-504-450-228-304
128 -10.12 2.97 -0.01 5.26 3.65 3.42 -10.128.665.42-4.882.7939-579-107-39935303
129 -14.07 0.00 0.00 7.25 7.25 7.25 -14.07-35.134.74-0.050.006091,862-7,867000
130 -17.04 -6.79 -4.08 1.93 2.10 2.10 -17.04-13.54-27.330.000.00-77-68-113-67-110-115
131 -19.15 -13.77 -8.26 3.01 2.10 2.10 -19.15-25.96-23.4322.2121.12-565-127-23590-448-117
132 -19.81 -87.05 -51.68 20.52 18.06 12.65 -19.81-300.69-25.16-14.597.8339-60-38-222-1,168-205
133 -19.96 -16.27 -9.76 1.90 2.07 2.07 -19.96-31.69-35.640.000.00-200-79-80-72-320-162
134 -21.06 -4.56 0.81 1.30 1.37 1.58 -21.06-5.33-5.9111.747.32-527-35-9-14-77-47
135 -21.42 -9.32 -6.84 3.87 2.34 2.59 -21.42-22.354.57-3.74-3.97-52725-276-206-59928
136 -21.77 -40.19 -26.52 0.92 1.53 1.52 -21.77-45.34-71.26-2.06-12.55-26-16-47-24-65-66
137 -22.04 -3.21 -1.93 3.73 3.95 3.95 -22.046.25-2.700.000.00-314-86-1032016-229
138 -25.49 0.00 0.00 5.64 5.64 5.64 -25.49-207.94-36.03-42.960.00-696-285-4730-556919
139 -26.27 1.44 0.86 13.11 9.83 9.02 -26.2710.8610.238.120.00115-516-352-485414144
140 -35.07 -41.21 -24.86 1.32 1.07 1.11 -35.07-73.58-13.085.7413.76-7-45-33-129-380-89
141 -36.24 -19.80 -11.88 2.30 1.60 1.60 -36.24-24.19-19.10-36.94-35.52-505-308-438-320-351-333
142 -37.21 -18.47 -11.67 21.08 13.81 13.81 -37.21-103.86-121.0365.70-0.304-106-274-20973-103
143 -39.28 -25.87 -15.52 11.70 9.27 9.27 -39.28-40.15-33.097.82-55.80-80-545-87-53-93
144 -43.11 2.13 4.91 1.41 1.33 1.54 -43.11-19.1125.4427.056.62-3,356-271-213-230-463-644
145 -48.04 -14.80 -8.88 5.66 4.99 4.99 -48.04-16.623.72156.700.00-645-564-472-761-820-484
146 -51.35 -1.79 2.18 2.78 1.04 1.10 -51.356.511.962.0712.17-2,44611616-2010559
147 L -56.72 -8.61 1.15 1.01 1.03 1.47 -56.72-9.64-6.0114.9514.23-2,316-41-184-62-281-155
148 -63.58 -20.94 -13.55 8.19 8.51 8.51 -63.58-37.61-29.2557.2595.98-553-352-397-339-260-422
149 -66.56 -17.35 -7.13 3.87 2.75 2.57 -66.56-26.78-4.188.5310.35-2,319-667-258-502-586-154
150 -82.23 -25.26 -15.16 5.69 2.27 2.18 -82.23-29.15-0.50-11.740.00-602-289-415-286-237-274
151 -87.90 -181.11 -104.44 9.42 14.83 12.92 -87.90-234.75-91.02-68.88-66.1047-277-198-260-278-196
152 -176.53 -104.29 -62.57 26.42 19.37 17.29 -176.53-44.94-72.22-78.22-71.08-370-226-356-256-471-115
153 -244.43 0.00 0.00 6.99 6.99 6.99 -244.43N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
154 -253.55 -54.39 -29.03 4.50 1.50 1.45 -253.55-46.00-12.24-10.5514.11-970-296-443-368-706-197
155 -391.69 -77.79 -49.13 157.95 23.26 23.26 -391.69-94.26-30.67-554.4426.97-775-217-295-242-481-621
156 -662.04 -128.20 -81.19 27.69 14.06 12.29 -662.04-125.46-60.89-38.35-61.04-250-81-76-75-70-100
  12
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄